800 MHz Frequencies
You must have a trunk tracking scanner to monitor these frequencies.
| Main Simulcast System | East Simulcast System |
| Channel 1 853.7625 | Channel 1 853.5125 |
| Channel 2 853.2625 | Channel 2 852.9875 |
| Channel 3 852.8625 | Channel 3 852.8375 |
| Channel 4 852.4375 | Channel 4 852.7250 |
| Channel 5 852.1875 | Channel 5 851.9375 |
| Channel 6 852.1625 | |
| Channel 7 851.8500 | |
| Channel 8 851.4875 | |
| Channel 9 851.3000 | |
| Channel 10 851.2375 |
